Старая версия сайта

Поиск и бронирование круизов на теплоход "Алексей Толстой"

  • Теплоход:

    Алексей Толстой

  • Маршрут:

    Самара-Казань-Самара

  • Отправление:

    30 апреля 2022 (Сб) 11:00

  • Прибытие:

    2 мая 2022 (Пн) 12:00

  • Дней:

    3

  • График
    движения

Для изменения информации о заказе обращайтесь по телефону 8 800 350-62-05, либо в центральный офис по адресу г. Самара, ул. Алексея Толстого д. 116 «В»

Важная информация: Круиз выходного дня

ВАЖНО!!! При бронировании круиза на теплоход "Алексей Толстой" менее чем за 7 дней до даты начала тура, в случае аннуляции или несвоевременной оплаты счета, взымаются фактически понесенные затраты, согласно агентскому договору.

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на то, что каюта бронируется на 5 рабочих дней. В случае, если в течение этого времени не поступила полная оплата или предоплата, или не поступало письмо на продление брони, ЗАЯВКА АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТСЯ! В случае двойной продажи приоритет будет отдан последней по времени заявке!

Обязательно заполнять паспортные данные всех туристов. Посадка на борт теплохода туристов без паспортных данных производиться не будет. Паспортные данные всех туристов предоставлять не позже чем за 3-суток до рейса, в противном случае все незаполненные заявки будут аннулированы!

Забронировать каюту

На этой странице Вы можете ознакомиться с наличием мест на данный рейс и забронировать необходимую Вам каюту. Для бронирования перейдите к таблице кают под схемой, выберите необходимую каюту (каюты) и нажмите «Оформить заявку» для продолжения оформления заявки.

Свободно

Бронь

Нет в продаже

Солнечная палуба

Люкс

«‎Волга»

2+1

Люкс

«‎Нева»

2+2

Шлюпочная палуба

417

1

415

2

413

2

411

1

409

1

Люкс

«‎Дон»

2+2

407

1

405

2

403

2

401

2+1

420

2

419

2

418

2

416

2

414

1

Люкс

«‎Кама»

2+2

406

1

404

2

402

2+1

VIP Люкс

2+2

Средняя палуба

335

333

331

329

327

325

СП

319

317

315

313

2

311

2

309

2

307

2

305

2

303

2

301

2

334

2

332

2

330

2

328

2

326

2

324

2

322

2+2

320

2+1

318

2

316

2

314

2

312

2

310

2

308

2

306

2

304

2

302

2

Главная палуба

219

2+2

217

2

213

2+2

211

2

209

2

207

2

205

1+1

204

1

218

2+2

216

2+2

214

2+2

212

2

210

2

208

2

206

1+1

215

2

Нижняя палуба

111

2+1

109

2+1

107

2+1

105

2

103

2+1

101

2+1

110

2+1

108

2+1

106

2+1

104

2+1

102

2+1

Каюта Класс Палуба Цена основного места, руб. Количество мест (основные / дополнительные) Примечание
Нева Л+ Солнечная 18000 2/2 Лист ожидания
Волга Л+ (2+1) Солнечная 18000 2/1 Лист ожидания
Кама Л Шлюпочная 16000 2/2 Лист ожидания
Дон Л Шлюпочная 16000 2/2 Лист ожидания
420 2А Шлюпочная 12500 2/0 Лист ожидания
419 2А Шлюпочная 12500 2/0 Лист ожидания
418 2А Шлюпочная 12500 2/0 Лист ожидания
417 1А Шлюпочная 13500 1/0 Лист ожидания
416 2А Шлюпочная 12500 2/0 Лист ожидания
415 2А Шлюпочная 12500 2/0 Лист ожидания
414 1А Шлюпочная 13500 1/0 Лист ожидания
413 2А Шлюпочная 12500 2/0 Лист ожидания
411 1А Шлюпочная 13500 1/0 Лист ожидания
409 1А Шлюпочная 13500 1/0 Лист ожидания
407 1А Шлюпочная 13500 1/0 Лист ожидания
406 1А Шлюпочная 13500 1/0 Лист ожидания
405 2А+ Шлюпочная 13000 2/0 Лист ожидания
404 2А+ Шлюпочная 13000 2/0 Лист ожидания
403 2А+ Шлюпочная 13000 2/0 Лист ожидания
402 2А++ Шлюпочная 13000 2/1 Лист ожидания
401 2А++ Шлюпочная 13000 2/1 Лист ожидания
335 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
334 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
333 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
332 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
331 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
330 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
329 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
328 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
327 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
326 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
325 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
324 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
322 ПЛ Средняя 14000 2/2 Лист ожидания
320 ПЛ (2+1) Средняя 14000 2/1 Лист ожидания
319 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
318 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
317 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
316 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
315 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
314 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
313 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
312 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
311 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
310 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
309 2Б Средняя 11000 2/0 Лист ожидания
308 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
307 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
306 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
305 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
304 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
303 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
302 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
301 2Б+ Средняя 12000 2/0 Лист ожидания
219 ПЛ-гл Главная 14000 2/2 Лист ожидания
218 ПЛ-гл Главная 14000 2/2 Лист ожидания
217 2В Главная 10500 2/0 Лист ожидания
216 ПЛ-гл Главная 14000 2/2 Лист ожидания
215 2В Главная 10500 2/0 Лист ожидания
214 ПЛ-гл Главная 14000 2/2 Лист ожидания
213 ПЛ-гл Главная 14000 2/2 Лист ожидания
212 2В Главная 10500 2/0 Лист ожидания
211 2В Главная 10500 2/0 Лист ожидания
210 2В Главная 10500 2/0 Лист ожидания
209 2В Главная 10500 2/0 Лист ожидания
208 2В Главная 10500 2/0 Лист ожидания
207 2В Главная 10500 2/0 Лист ожидания
206 1В Главная 13000 1/1 Лист ожидания
205 1В Главная 13000 1/1 Лист ожидания
204 1В(1) Главная 13000 1/0 Лист ожидания
111 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
110 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
109 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
108 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
107 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
106 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
105 2Г (2) Нижняя 9000 2/0 Лист ожидания
104 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
103 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
102 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
101 2Г (2+1) Нижняя 9000 2/1 Лист ожидания
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы подберем вам идеальное путешествие